Article ancien - Il se peut que les informations et les liens ne soient plus à jour
Conventions collectives : l’actualité des salaires du mois de septembre
Publié le par Conventions collectives.
dansEn ce début octobre, faisons un point sur l’actualité des salaires conventionnels. Entre le Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) et le Journal officiel, nous vous résumons tout ce qui a été publié en cette rentrée 2016.
Connaissez-vous les « Alertes convention collectives » des Editions Tissot ? La solution qui vous permet d’être informé gratuitement, par e-mail et à la fréquence que vous désirez, de toutes les modifications apportées à votre (ou vos) convention(s) collective(s) : salaires, formation professionnelle, prévoyance, frais de santé, congés, etc.
Vous êtes déjà abonné ? Voici le résumé des modifications du mois.
Vous n’êtes pas encore abonné ? Séance de rattrapage !
Conventions collectives : les nouvelles grilles de salaires parues au BOCC
Nous avons recensé ici la liste des accords salaires publiés dans les Bulletins Officiels des Conventions Collectives tout au long du mois de septembre.
Conventions collectives | Accords salaires | Date d’entrée en vigueur (pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires) |
Animation | Avenant n° 158 du 10 juin 2016 | 1er janvier 2017 |
Assurance (inspection) | Accord du 10 mai 2016 | 1er janvier 2016 |
Assurances (sociétés) | Accord du 10 mai 2016 | 1er janvier 2016 |
Automobile (services) | Avenant n° 78 du 6 juillet 2016 | 1er janvier 2017 |
Bois, scieries, négoce et importation des bois (travail mécanique) | Avenants du 2 juin 2016 (industrie du bois, emballage du bois, importation du bois) | 1er juillet 2016 |
Carrières et matériaux (industries) | Accord du 30 mars 2016 (Centre) – ouvriers et ETAM | 1er janvier 2016 |
Economistes de la construction et métreurs-vérificateurs (cabinets) | Avenant n° 77 du 6 juillet 2016 | 1er juillet 2016 |
Fleuristes | Accord du 15 juin 2016 | 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension |
Lait (industrie) | Avenants du 6 juillet 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Belfort / Montbéliard | Accord du 8 juillet 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Côte-d’Or | Avenant n° 2016–01 du 29 juin 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Côtes-d’Armor | Accords du 9 juin 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Gironde et Landes | Accords du 29 juin 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Haut-Rhin | Accord du 1er juillet 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Loiret | Accord du 7 juin 2016 | Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Nord – Dunkerque | Accord du 28 juin 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juin 2016 |
Métallurgie – Nord – Flandres | Accord du 13 juin 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
Métallurgie – Sarthe | Avenant du 1er juillet 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er janvier 2017 |
Pharmacie (répartition pharmaceutique) | Accord du 23 juin 2016 | 1er janvier 2016 |
Conventions collectives : les grilles de salaires étendues au Journal officiel
Retrouvez ci-dessous la liste des accords, par convention collective, dont l’extension a été publiée courant septembre, ainsi que les accords qui sont entrés en vigueur pour tous (signataires ou non) au 1er septembre 2016.
Conventions collectives | Accords salaires | Date de publication au Journal officiel | Date d’entrée en vigueur | |
Pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires | Pour les autres entreprises de la branche | |||
Agriculture – Bretagne (exploitations forestières et scieries agricoles) | Avenant n° 39 du 28 avril 2016 | 15 septembre 2016 | 1er mai 2016 | 16 septembre 2016 |
Agriculture – Franche-Comté | Avenant n° 29 du 29 avril 2016 | 15 septembre 2016 | 1er juillet 2016 | 16 septembre 2016 |
Autoroutes (sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers) | Accord du 19 mai 2016 | 24 septembre 2016 | 1er janvier 2016 | 25 septembre 2016 |
Blanchisserie, teinture-nettoyage du Nord et du Pas-de-Calais (industries) | Avenant n° 19 du 3 mai 2016 | 24 septembre 2016 | 3 mai 2016 | 25 septembre 2016 |
Carrières et matériaux (industries) | Accord du 11 mai 2016 (Alsace) – ouvriers et ETAM | 24 septembre 2016 | 1er janvier 2016 | 25 septembre 2016 |
Accord du 17 mai 2016 (Aquitaine) – ouvriers et ETAM | 7 septembre 2016 | 1er avril 2016 | 8 septembre 2016 | |
Accord du 13 mai 2016 (Midi-Pyrénées) – ouvriers et ETAM | 24 septembre 2016 | 1er janvier 2016 | 25 septembre 2016 | |
Accord du 17 mars 2016 (Poitou-Charentes) – ouvriers et ETAM | 7 septembre 2016 | 1er juillet 2016 | 8 septembre 2016 | |
Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) | Avenant n° 2016–1 du 2 février 2016 | 7 septembre 2016 | 1er février 2016 | 8 septembre 2016 |
Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) | Avenant n° 39 du 3 juin 2016 | 24 septembre 2016 | 1er avril 2016 | 25 septembre 2016 |
Habillement (maisons à succursales de vente au détail) | Accord du 11 avril 2016 | 9 août 2016 | 1er septembre 2016 | |
Horlogerie bijouterie (commerce de détail) | Avenant n° 21 du 22 mars 2016 | 9 août 2016 | 1er septembre 2016 | |
Métallurgie – Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales | Accord du 15 avril 2016 | 7 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er mai 2016 |
8 septembre 2016 |
Métallurgie – Loire et arrondissement d’Yssingeaux | Accords du 29 mars 2016 | 7 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juin 2016 |
8 septembre 2016 |
Métallurgie – Mayenne | Accord A 2–18 du 24 mai 2016 | 24 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juillet 2016 |
25 septembre 2016 |
Métallurgie – Moselle | Accord du 23 mars 2016 | 7 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juin 2016 |
8 septembre 2016 |
Métallurgie – Nord – Maubeuge | Accords du 21 mars 2016 | 24 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er avril 2016 |
25 septembre 2016 |
Métallurgie – Nord – Valenciennois et Cambrésis | Accords du 4 avril 2016 | 7 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er avril 2016 |
8 septembre 2016 |
Métallurgie – Pyrénées-Atlantiques et Seignanx | Accords du 20 mai 2016 | 7 septembre 2016 | Salaires : 1er janvier 2016 Prime d’ancienneté : 1er juin 2016 |
8 septembre 2016 |
Papiers et cartons (production) | Avenant n° 8 du 27 avril 2016 | 24 septembre 2016 | 1er avril 2016 | 25 septembre 2016 |
Papiers et cartons (transformation) | Avenant n° 8 du 27 avril 2016 | 24 septembre 2016 | 1er avril 2016 | 25 septembre 2016 |
Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire | Accord du 19 avril 2016 | 30 août 2016 | 1er septembre 2016 | |
Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre | Avenant n° 8 du 26 avril 2016 | 24 septembre 2016 | 1er mai 2016 | 25 septembre 2016 |
Marine Sonnerat