Article ancien - Il se peut que les informations et les liens ne soient plus à jour
Conventions collectives : salaires, prévoyance et frais de santé
Publié le par Conventions collectives.
dansL’actualité des conventions collectives de la semaine est marquée par de nouvelles grilles de salaires dans divers branches et des modifications dans les régimes de prévoyance et de frais de santé de la convention collective des services de l’automobile.
Conventions collectives : les nouvelles grilles de salaires parues au BOCC
Conventions collectives | Accords salaires | Date d’entrée en vigueur (pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires) |
Automobile (services) | Avenant n° 75 du 7 juillet 2015 | 1er janvier 2016 (si l’arrêté d’extension est publié en 2015) |
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent | Accord du 1er juillet 2015 | 1er juillet 2015 |
Instruments à écrire et industries connexes | Avenant n° 42 du 1er juin 2015 | 28 juillet 2015 |
Logistique de communication écrite directe | Accord du 11 juin 2015 | 1er juillet 2015 |
Métallurgie – Calvados | Accord du 27 mai 2015 | Salaires : 1er janvier 2015 Primes d’ancienneté : 1er septembre 2015 |
Métallurgie – Côte-d’Or | Avenant n° 2015–01 du 26 juin 2015 | Salaires : 1er janvier 2015 Primes d’ancienneté : 1er juillet 2015 |
Métallurgie – Orne | Accord du 27 mai 2015 | Salaires : 1er janvier 2015 |
Accord du 27 mai 2015 | Primes d’ancienneté : 1er septembre 2015 | |
Métallurgie – Sarthe | Avenant du 26 juin 2015 | Salaires : 1er janvier 2015 Primes d’ancienneté : 1er janvier 2016 |
Conventions collectives : les grilles de salaires étendues au Journal officiel
Conventions collectives | Accords salaires | Date de publication au Journal officiel | Date d’entrée en vigueur | |
Pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires | Pour les autres entreprises de la branche | |||
Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerces et services) | Avenant n° 43 du 10 mars 2015 | 17 septembre 2015 | 1er octobre 2015 | |
Cartonnage (industries) | Avenant n° 151 du 1er avril 2015 | 12 septembre 2015 | 1er mai 2015 | 13 septembre 2015 |
Conventions collectives : les régimes de frais de santé et de prévoyance dans l’automobile
En plus des nouvelles grilles de salaires (cf. ci-dessus), la convention collective des services de l’automobile est modifiée au niveau des régimes de frais de santé et de prévoyance :
- les taux de cotisations du régime de prévoyance obligatoire (RPO) sont affectés, pour l’année 2016, d’une décote de 25 % ;
- les garanties du régime de frais de santé sont modifiées afin de faire bénéficier les salariés et les entreprises des avantages sociaux et fiscaux des « contrats responsables ».
D’autres conventions collectives dans d’autres thématiques ont été mises à jour cette semaine. Pour les consulter, rendez-vous sur notre espace « conventions collectives ».
Et n’oubliez pas de vous abonner aux « Alertes conventions collectives » pour recevoir gratuitement et à la fréquence que vous désirez, toutes les mises à jour de la (ou des) convention(s) collective(s) que vous aurez sélectionnée(s).
Marine Sonnerat