Le tableau ci-dessous synthétise les informations de sécurité obligatoires à afficher selon vos effectifs.
Point | Informations à afficher | Commentaires |
Quel que soit l'effectif |
1 | Coordonnées du médecin du travail ou du service médical compétent | Adresse et numéro d'appel du médecin du travail ou du service médical compétent pour votre établissement |
2 | Coordonnées des services de secours d'urgence (pompiers, SAMU, centre antipoison, SOS mains, Hôpital, gaz, électricité, eau) | 112 : numéro de tous les secours 15 : SAMU 17 : police ou gendarmerie 18 : pompiers centre antipoison : numéro de téléphone par zone géographique |
3 | Coordonnées de l'inspection du travail | Adresse et numéro de téléphone de l'inspection du travail, nom de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour votre établissement |
4 | Horaires de travail | Horaires collectifs de travail, heures de début et fin de chaque période de travail |
5 | Interdiction de fumer et de vapoter | Interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux fermés affectés à un usage collectif et indication des éventuels espaces réservés aux fumeurs et le cas échéant aux vapoteurs |
6 | Signalisation permettant d'assurer la sécurité et la santé au travail | La signalisation de santé et de sécurité au travail sert à informer sur les risques par des avertissements, des obligations, des interdictions et des informations de secours (accidents, incendie). En fonction de votre évaluation des risques, vous définirez votre signalisation. Il s'agit, en particulier, d'indiquer le chemin vers la sortie la plus proche. |
7 | Intitulé et lieux où peuvent être consultés les accords collectifs et conventions collectives | Ces documents traitent souvent de règles en matière de santé et de sécurité au travail. Attention : l'affichage peut être remplacé par tout autre moyen de communication permettant d'informer les salariés. |
8 | Lutte contre le harcèlement moral et sexuel | Vous devez mettre en place des dispositions pour lutter contre le harcèlement moral et sexuel dans votre entreprise. Dans le cadre de la prévention, il s'agit d'afficher les textes réglementaires applicables, y compris si ces textes sont repris dans votre règlement intérieur. Attention : l'affichage peut être remplacé par une information par tout moyen. |
9 | Discrimination | Le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal est affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. Attention : l'affichage peut être remplacé par une information par tout moyen. Indication des services de lutte contre les discriminations raciales, article L. 1142-6 du Code du travail. |
10 | Avis indiquant les modalités d'accès des salariés au document unique | Article R. 4121-4 du Code du travail |
Au moins 11 salariés |
11 | CSE |
Liste des membres
|
Au moins 50 salariés |
12 | Règlement intérieur | Ce document détermine les règles en matière de santé et de sécurité mais également en matière de discipline, de sanctions, etc.
Attention : l'affichage peut être remplacé par une communication par tout moyen aux salariés. |
Plus de 50 salariés |
13 | Consignes incendie Établissements où se trouvent occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes et, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des matières inflammables | Affichage d'une manière très apparente :
- dans chaque local dont l'effectif est supérieur à 5 personnes ;
- dans chaque local où sont entreposées ou manipulées des substances inflammables ;
- dans les autres cas, dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.
|